| Parti | Ped | Møte kl | 1300 | 1430 | 1600 |
| Break 1 | Rezgar | 13.30 | X | ||
| Break 2 | Rezgar | 15.00 | X | ||
| Break øv | Rezgar | 12.00 | X | ||
| Hiphop 1 | Anne | 13.30 | X | ||
| Hiphop 3 man | Anne | 13.30 | X | X | |
| Hiphop 3 tirs | Rikke | 12.00 | X | X | |
| Hiphop 4/5 | Otto | 12.00 | X | X | |
| Jazz nye | Anne | 15.00 | X | ||
| Jazz 1 | Anne | 12.00 | X | ||
| Jazz 3 | Anne | 13.30 | X | X | |
| Jazz 4 | Lisbeth | 12.00 | X | X | |
| Jazz øvet | Lisbeth | 13.30 | X | X | |
| Jazz avansert | Lisbeth | 12.00 | X | X | |
| Moderne nye | Anne | 12.00 | X | ||
| Moderne 3 | Anne | 13.30 | X | X | |
| Moderne 4 | Rikke | 12.00 | X | X | |
| Moderne øvet | Anne | 13.30 | X | X | |
| Moderne av | Linn | 12.00 | X | X | |
| Happy feet Ad | Rikke | 12.00 | X | X | |
| Happy Feet | Rikke | 12.00 | X | X | X |
| Klassisk av | Tuva | 12.00 | X | X | X |
Publisert 12. mai, 2022